Sezione relativa all'ammontare complessivo dei premi, come indicato all'art. 20, c. 1 del d.lgs. 33/2013.
I dati relativi all'ammontare dei premi e ai criteri di distribuzione del trattamento accessorio sono consultabili nella sezione "Personale - contrattazione integrativa"
Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati
Anno 2024 (Competenza 2023)
MACRO-CATEGORIA CONTRATTUALE |
DESCRIZIONE |
IMPORTO |
ACCORDI/PROVVEDIMENTI |
---|---|---|---|
DIRIGENZA AREA SANITA' | Fondo per la retribuzione di risultato della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie | € 2.565.259,23 | Accordo Fondi Dirigenza Area Sanità 2023 |
DIRIGENZA PROF. TECNICA E AMM.VA | Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale | € 354.771,98 | Accordo Fondi Dirigenza PTA 2023 |
COMPARTO (Prof.le, Tecnico, Sanitario, Amm.vo) | Fondo per la produttività collettiva | € 6.071.765,65 | Accordo Fondi Comparto 2023 |
COMPARTO - RICERCA | Premi correlati alla performance anno 2023 | N/A | Accordo Produttività Ricercatori 2023 |
Ammontare dei premi effettivamente distribuiti
Anno 2024 (Competenza 2023)
MACRO-CATEGORIA CONTRATTUALE | DESCRIZIONE | IMPORTO LIQUIDATO (comprensivo residuo altri fondi) |
---|---|---|
DIRIGENZA AREA SANITA' | Fondo per la retribuzione di risultato della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie | € 2.545.805,20 |
DIRIGENZA PROF. TECNICA E AMM.VA | Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale | € 354.771,98 |
COMPARTO (Prof.le, Tecnico, Sanitario, Amm.vo) | Fondo per la produttività collettiva | € 6.022.497,26 |
COMPARTO - RICERCA | Premi correlati alla performance anno 2023 | € 103.254 |
Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati
Anno 2023 (Competenza 2022)
MACRO-CATEGORIA CONTRATTUALE |
DESCRIZIONE |
IMPORTO |
ACCORDI/PROVVEDIMENTI |
---|---|---|---|
DIRIGENZA AREA SANITA' | Fondo per la retribuzione di risultato della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie | € 1.158.736,96 | Personale Dirigenza Area Sanità |
DIRIGENZA PROF. TECNICA E AMM.VA | Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale | € 224.490,40 | Personale Dirigenza PTA |
COMPARTO (Prof.le, Tecnico, Sanitario, Amm.vo) | Fondo per la produttività collettiva | € 4.748.540,06 | Personale non dirigente |
COMPARTO - RICERCA | Premi correlati alla performance anno 2022 | N/A | Accordo Produttività Ricercatori 2022 |
Ammontare dei premi effettivamente distribuiti
Anno 2023 (Competenza 2022)
MACRO-CATEGORIA CONTRATTUALE | DESCRIZIONE | IMPORTO LIQUIDATO (comprensivo residuo altri fondi) |
---|---|---|
DIRIGENZA AREA SANITA' | Fondo per la retribuzione di risultato della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie | € 1.147.436 |
DIRIGENZA PROF. TECNICA E AMM.VA | Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale | € 224.490 |
COMPARTO (Prof.le, Tecnico, Sanitario, Amm.vo) | Fondo per la produttività collettiva | € 4.652.137 |
COMPARTO - RICERCA | Premi correlati alla performance anno 2022 | € 32.843 |
Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati
Anno 2022 (Competenza 2021)
MACRO-CATEGORIA CONTRATTUALE |
DESCRIZIONE |
IMPORTO |
ACCORDI/PROVVEDIMENTI |
---|---|---|---|
DIRIGENZA AREA SANITA' | Fondo per la retribuzione di risultato della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie | € 1.360.736,67 | Personale Dirigenza Area Sanità |
DIRIGENZA PROF. TECNICA E AMM.VA | Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale | € 114.391,98 | Personale Dirigenza PTA |
COMPARTO (Prof.le, Tecnico, Sanitario, Amm.vo) | Fondo per la produttività collettiva | € 3.039.642,81 | Personale non Dirigente |
Ammontare dei premi effettivamente distribuiti
Anno 2022 (Competenza 2021)
MACRO-CATEGORIA CONTRATTUALE | DESCRIZIONE | IMPORTO LIQUIDATO (comprensivo residuo altri fondi) |
---|---|---|
DIRIGENZA AREA SANITA' | Fondo per la retribuzione di risultato della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie | € 1.100.177 |
DIRIGENZA PROF. TECNICA E AMM.VA | Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale | € 249.619 |
COMPARTO (Prof.le, Tecnico, Sanitario, Amm.vo) | Fondo per la produttività collettiva | € 3.724.648 |
Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati
Anno 2021 (Competenza 2020)
MACRO-CATEGORIA CONTRATTUALE | DESCRIZIONE | IMPORTO | ACCORDI/PROVVEDIMENTI |
---|---|---|---|
DIRIGENZA AREA SANITA' | Fondo per la retribuzione di risultato della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie | € 1.188.516,96 | Personale Dirigenza Medica e Veterinaria |
DIRIGENZA PROF. TECNICA E AMM.VA | Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale | € 116.844,16 | Personale Dirigenza PTA |
COMPARTO (Prof.le, Tecnico, Sanitario, Amm.vo) | Fondo per la produttività collettiva | €3.039.642,81 | Personale non Dirigente |
Ammontare dei premi effettivamente distribuiti
Anno 2021 (Competenza 2020)
MACRO-CATEGORIA CONTRATTUALE | DESCRIZIONE | IMPORTO LIQUIDATO (comprensivo residuo altri fondi) |
---|---|---|
DIRIGENZA AREA SANITA' | Fondo per la retribuzione di risultato della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie | € 1.712.519,12 |
DIRIGENZA PROF. TECNICA E AMM.VA | Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale | € 227.435,98 |
COMPARTO (Prof.le, Tecnico, Sanitario, Amm.vo) | Fondo per la produttività collettiva | € 4.184.036,50 |
Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati
Anno 2020 (Competenza 2019)
MACRO-CATEGORIA CONTRATTUALE | DESCRIZIONE | IMPORTO | ACCORDI/PROVVEDIMENTI |
---|---|---|---|
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA | Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale | € 748.057,75 | Personale Dirigenza Medica e Veterinaria |
DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA | Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale | € 442.038,66 | Personale Dirigenza Sanitaria |
DIRIGENZA PROF. TECNICA E AMM.VA | Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale | € 91.815,27 | Personale Dirigenza PTA |
COMPARTO (Prof.le, Tecnico, Sanitario, Amm.vo) | Fondo per la produttività collettiva | €3.039.642,81 | Personale non Dirigente |
Ammontare dei premi effettivamente distribuiti
Anno 2020 (Competenza 2019)
MACRO-CATEGORIA CONTRATTUALE | DESCRIZIONE | IMPORTO LIQUIDATO (comprensivo residuo altri fondi) |
---|---|---|
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA | Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale | € 1.236.177,79 |
DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA | Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale | € 928.866,13 |
DIRIGENZA PROF. TECNICA E AMM.VA | Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale | € 189.033,94 |
COMPARTO (Prof.le, Tecnico, Sanitario, Amm.vo) | Fondo per la produttività collettiva | € 4.024.420,65 |
Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati
Anno 2019 (Competenza 2018)
MACRO-CATEGORIA CONTRATTUALE | DESCRIZIONE | IMPORTO | ACCORDI/PROVVEDIMENTI |
---|---|---|---|
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA | Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale | € 637.572,2 | Personale Dirigenza Medica e Veterinaria |
DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA | Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale | € 419.451,16 | Personale Dirigenza Sanitaria |
DIRIGENZA PROF. TECNICA E AMM.VA | Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale | € 91.815,27 | Personale Dirigenza PTA |
COMPARTO (Prof.le, Tecnico, Sanitario, Amm.vo) | Fondo per la produttività collettiva | €3.739.642,81 | Personale non Dirigente |
Ammontare dei premi effettivamente distribuiti
Anno 2019 (Competenza 2018)
MACRO-CATEGORIA CONTRATTUALE | DESCRIZIONE | IMPORTO LIQUIDATO (comprensivo residuo altri fondi) |
---|---|---|
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA | Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale | € 1.384.962,53 |
DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA | Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale | € 764.866,13 |
DIRIGENZA PROF. TECNICA E AMM.VA | Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale | € 135.999,8 |
COMPARTO (Prof.le, Tecnico, Sanitario, Amm.vo) | Fondo per la produttività collettiva | € 4.586.512,7 |
Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati
Anno 2018 (Competenza 2017)
MACRO-CATEGORIA CONTRATTUALE | DESCRIZIONE | IMPORTO | ACCORDI/PROVVEDIMENTI |
---|---|---|---|
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA | Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale | € 637.572,2 | Personale Dirigenza Medica e Veterinaria |
DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA | Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale | € 419.451,16 | Personale Dirigenza Sanitaria |
DIRIGENZA PROF. TECNICA E AMM.VA | Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale | € 91.815,27 | Personale Dirigenza PTA |
COMPARTO (Prof.le, Tecnico, Sanitario, Amm.vo) | Fondo per la produttività collettiva | €3.780.942,81 | Personale non Dirigente |
Ammontare dei premi effettivamente distribuiti
Anno 2018 (Competenza 2017)
MACRO-CATEGORIA CONTRATTUALE | DESCRIZIONE | IMPORTO LIQUIDATO (comprensivo residuo altri fondi) |
---|---|---|
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA | Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale | € 1.409.201,52 |
DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA | Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale | € 649.967,76 |
DIRIGENZA PROF. TECNICA E AMM.VA | Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale | € 119.000,00 |
COMPARTO (Prof.le, Tecnico, Sanitario, Amm.vo) | Fondo per la produttività collettiva | € 5.057.124,76 |